KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
- Производитель-деталь №
 - KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
 
- Производитель
 - ams OSRAM
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
 
- Описание
 - OSLON BLACK FLAT X
 
- lang_0071
 - 245
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - ams OSRAM
 
- Категория товара :
 - Optoelectronics > LED Lighting - White
 
- CCT (K) :
 - -
 
- Color :
 - White
 
- CRI (Color Rendering Index) :
 - -
 
- Current - Max :
 - 1.5A
 
- Current - Test :
 - 1A
 
- Flux @ 25°C, Current - Test :
 - 940lm (820lm ~ 1060lm)
 
- Flux @ 85°C, Current - Test :
 - -
 
- Lumens/Watt @ Current - Test :
 - 147 lm/W
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 4-SMD, No Lead
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - SMD
 
- Viewing Angle :
 - 120°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 6.41V
 
- lang_0258
 - KW2 HML631.TK-6DT1-4L05M0-SC6B
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| KW2 CFLMM1.TK-D5D7-5L06L0-2BDB-A50-S-HV | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON BOOST HM | 
| KW2 CFLMM1.TK-D5D9-5L06L0-2BNB-A50-S-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON BOOST HM | 
| KW2 CFLMM1.TK-D5T4-4L07M0-2BNB-A50-S | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON BOOST HM | 
| KW2 CFLNM1.TG-7PF4-EBXD46EBZB46-PAB6-ZKW | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-8P3-EBZB46FCBB46-PA1A-ZKW | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-8P3-EBZBFCBB46-PA1A-SS-ZKW | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT | 
| KW2 CFLNM1.TG-8P6Q-EBXD46EBZB46-PAMA-HE | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-8P6Q-EBXDEBZB46-PAMA-HE | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT | 
| KW2 CFLNM1.TG-8PF6Q-EBXD46EBZB46-PAB6-HE | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-8PF6Q-EBXDEBZB46-PAB6-HE | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT | 
| KW2 CFLNM1.TG-D2D4-EBXDEBZB46-PAB6-HE | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-D2D6-EBXD46-PA1A-HAN | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-Z7P6-EBVFFCBB46-PAB6-A-S | ams OSRAM | 1,901 | OSLON COMPACT PL | 
| KW2 CFLNM1.TG-Z8P3-EBXD46EBZB46-PA1A-VEN | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 
| KW2 CFLNM1.TG-Z8P5-EBXDEBZB46-PA1A-A-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED OSLON COMPACT SMD | 

                                                                                                                    







