KT DMLN31.13-8F5H-36-L6E2
- Производитель-деталь №
 - KT DMLN31.13-8F5H-36-L6E2
 
- Производитель
 - ams OSRAM
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - KT DMLN31.13-8F5H-36-L6E2
 
- Описание
 - LED TRUE GREEN 528NM SMD
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - ams OSRAM
 
- Категория товара :
 - Optoelectronics > LED Lighting - Color
 
- Color :
 - Green
 
- Current - Max :
 - 300mA
 
- Current - Test :
 - 65mA
 
- Lumens/Watt @ Current - Test :
 - 143 lm/W
 
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 1108 (2720 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - 1108
 
- Temperature - Test :
 - 25°C
 
- Viewing Angle :
 - 120°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2.55V
 
- Wavelength :
 - 528nm
 
- lang_0258
 - KT DMLN31.13-8F5H-36-L6E2
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| KT DDLM31.13-6H7J-36-W4A4-140-R18 | ams OSRAM | 8,250 | SYNIOS S2222 | 
| KT DELMS1.12-QHRG-34-2686-10-R18-XX | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED SMD | 
| KT DELMS1.12-QHRH-25-26E6-10-S | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED SMD | 
| KT DELMS1.12-QIRH-34-2686-10-R18-VIS | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED SMD | 
| KT DELQS1.12-RGSH-36-N626-2-S | ams OSRAM | 35,000 | LED SMD | 
| KT DELQS1.12-THVH-36-W6A6-10-S | ams OSRAM | 35,000 | TOPLED E1608 | 
| KT DELQS1.12-TIVH-36-S446-10-S | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED SMD | 
| KT DELQS1.12-TIVH-36-S4A6-10-S | ams OSRAM | 35,000 | TOPLED E1608 | 
| KT DELQS1.12-UHVH-36-S4A6-10-R18 | ams OSRAM | 35,000 | TOPLED E1608 | 
| KT DELSS1.12-ABBA-45-N626-20-R18-VIS | ams OSRAM | 35,000 | LED GREEN CLEAR SMD | 
| KT DELSS1.12-AYBZ-36-N626-20-R18 | ams OSRAM | 35,000 | LED TOPLED E1608 SMD | 
| KT DMLN31.13-8F5H-45-L6E2-65-S-Z-DA | ams OSRAM | 35,000 | LED SYNIOS P2720 GREEN 528NM SMD | 









