XZFBBA05A2
- Производитель-деталь №
 - XZFBBA05A2
 
- Производитель
 - SunLED
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - XZFBBA05A2
 
- Описание
 - DISPLAY 7SEG 0.2" DBL BLUE 20SMD
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - SunLED
 
- Категория товара :
 - Optoelectronics > Display Modules - LED Character and Numeric
 
- Color :
 - Blue
 
- Common Pin :
 - Common Anode
 
- Current - Test :
 - 10mA
 
- Display Format :
 - -
 
- Display Type :
 - 7-Segment
 
- Millicandela Rating :
 - 4mcd
 
- Number of Characters :
 - 2
 
- Package / Case :
 - 20-SMD, No Lead
 
- Power Dissipation (Max) :
 - 120mW
 
- Product Status :
 - Active
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 3.05V
 
- Wavelength - Peak :
 - 468nm
 
- lang_0258
 - XZFBBA05A2
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| XZFBA155W5MAV | SunLED | 15,367 | 0.65X0.35MM BLUE SMD 0201 LED | 
| XZFBA53S10MAV-4 | SunLED | 1,995 | 1.6X0.8MM BLUE PLCC SMD 0603 LED | 
| XZFBA68W5MAV-3 | SunLED | 2,612 | 1.0X0.5MM BLUE SMD 0402 LED | 
| XZFBB105S | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZFBB168W | SunLED | 7,603 | 1.8X0.6MM ULTRA BLUE DOME LENS R | 
| XZFBB45S | SunLED | 5,023 | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZFBB45S-9 | SunLED | 87,771 | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZFBB45SB | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZFBB45W-2 | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZFBB45W30MAV-6 | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 4SMD | 
| XZFBB50W-2 | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 2SMD R/A | 
| XZFBB53W-1 | SunLED | 7,161 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZFBB53W-8 | SunLED | 3,179 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 
| XZFBB53W-8ST | SunLED | 18,571 | LED BLUE CLEAR CHIP SMD | 
| XZFBB54W-1 | SunLED | 35,000 | LED BLUE CLEAR 2SMD | 

                                                                                                                        







