10TWL100KEFC6.3X11
- Производитель-деталь №
- 10TWL100KEFC6.3X11
- Производитель
- Rubycon
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 10TWL100KEFC6.3X11
- Описание
- CAP ALUM 100UF 10% 10V RADIAL
- lang_0071
- 35000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- Компания:
- * Электронная почта:
- Телефон:
- Комментарий:
- lang_0872 :
- Rubycon
- Категория товара :
- Capacitors > Aluminum Electrolytic Capacitors
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 100 µF
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- -
- Impedance :
- -
- Lifetime @ Temp. :
- 2000 Hrs @ 85°C
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 85°C
- Package / Case :
- Radial, Can
- Polarization :
- Polar
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Ripple Current @ High Frequency :
- 180 mA @ 10 kHz
- Ripple Current @ Low Frequency :
- 150 mA @ 120 Hz
- Surface Mount Land Size :
- -
- Tolerance :
- ±10%
- Voltage - Rated :
- 10 V
- lang_0258
- 10TWL100KEFC6.3X11
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| 10TWL100KEFC10X16 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 100UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL100KEFC8X11.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 100UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL100MEFC6.3X11 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL |
| 10TWL2200MEFC12.5X25 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 2200UF 20% 10V RADIAL |
| 10TWL220KEFC10X16 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL220KEFC10X20 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL220KEFC8X11.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 220UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL330MEFC8X11.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 330UF 20% 10V RADIAL |
| 10TWL47KEFC5X11 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWL47KEFC8X11.5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 10% 10V RADIAL |
| 10TWP1 | J.W. Winco | 121 | NYLON BASE LEVELING MOUNT STEEL |
| 10TWP2 | J.W. Winco | 121 | NYLON BASE LEVELING MOUNT STEEL |
| 10TWP6N | J.W. Winco | 155 | NYLON BASE LEVELING MOUNT STEEL |
| 10TWP7 | J.W. Winco | 117 | NYLON BASE LEVELING MOUNT SS |
| 10TWP9N | J.W. Winco | 113 | NYLON BASE LEVELING MOUNT SS |









