25MH722MEFCT56.3X7
- Производитель-деталь №
- 25MH722MEFCT56.3X7
- Производитель
- Rubycon
- Упаковка/футляр
- -
- Техническое описание
- 25MH722MEFCT56.3X7
- Описание
- CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL
- lang_0071
- 35000
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
- Компания:
- * Электронная почта:
- Телефон:
- Комментарий:
- lang_0872 :
- Rubycon
- Категория товара :
- Capacitors > Aluminum Electrolytic Capacitors
- Applications :
- General Purpose
- Capacitance :
- 22 µF
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
- -
- Impedance :
- -
- Lifetime @ Temp. :
- 1000 Hrs @ 105°C
- Mounting Type :
- Through Hole
- Operating Temperature :
- -40°C ~ 105°C
- Package / Case :
- Radial, Can
- Polarization :
- Polar
- Product Status :
- Active
- Ratings :
- -
- Ripple Current @ High Frequency :
- 76.5 mA @ 10 kHz
- Ripple Current @ Low Frequency :
- 51 mA @ 120 Hz
- Surface Mount Land Size :
- -
- Tolerance :
- ±20%
- Voltage - Rated :
- 25 V
- lang_0258
- 25MH722MEFCT56.3X7
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание |
|---|---|---|---|
| 25MH510MEFC5X5 | Rubycon | 1,002 | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH510MEFCT55X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH510MEFCTZ5X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH522MEFC6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH522MEFCT56.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH522MEFCTZ6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 22UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH533MEFC6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH533MEFCT56.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH533MEFCTZ6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH547MEFC6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH547MEFCT56.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH547MEFCTZ6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH547MTZ6.3X5 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL |
| 25MH710MEFC4X7 | Rubycon | 35,000 | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL TH |
| 25MH710MEFC5X7 | Rubycon | 461 | CAP ALUM 10UF 20% 25V RADIAL |









