IM06RU911J
- Производитель-деталь №
 - IM06RU911J
 
- Производитель
 - Vishay / Dale
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - IM06RU911J
 
- Описание
 - FIXED IND 910UH 79MA 15.8 OHM TH
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Vishay / Dale
 
- Категория товара :
 - Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 79 mA
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 15.8Ohm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 2.9MHz
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Inductance :
 - 910 µH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 790 kHz
 
- Material - Core :
 - Iron
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - Axial
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Q @ Freq :
 - 60 @ 790kHz
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Type :
 - Molded
 
- lang_0258
 - IM06RU911J
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| IM06BH100K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 10UH 440MA 605 MOHM TH | 
| IM06BH101J | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 100UH 133MA 6 OHM TH | 
| IM06BH101K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 100UH 133MA 6 OHM TH | 
| IM06BH102J | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1MH 78MA 16.5 OHM TH | 
| IM06BH102K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1MH 78MA 16.5 OHM TH | 
| IM06BH120J | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 12UH 370MA 1.05 OHM TH | 
| IM06BH120K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 12UH 370MA 1.05 OHM TH | 
| IM06BH121K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 120UH 124MA 5 OHM TH | 
| IM06BH150K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 15UH 310MA 1.2 OHM TH | 
| IM06BH180K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 18UH 255MA 1.95 OHM TH | 
| IM06BH181K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 180UH 114MA 6.6 OHM TH | 
| IM06BH1R0K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1UH 930MA 290 MOHM TH | 
| IM06BH1R2H | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 785MA 400MOHM TH | 
| IM06BH1R2K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 785MA 400MOHM TH | 
| IM06BH1R8K | Vishay / Dale | 35,000 | FIXED IND 1.8UH 580MA 740MOHM TH | 









