WB0603T5N1SJ
- Производитель-деталь №
 - WB0603T5N1SJ
 
- Производитель
 - CAL-CHIP ELECTRONICS INC.
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - WB0603T5N1SJ
 
- Описание
 - WW IND 0603 5.1NH 5%
 
- lang_0071
 - 8000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - CAL-CHIP ELECTRONICS INC.
 
- Категория товара :
 - Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 700 mA
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 140mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 5.7GHz
 
- Inductance :
 - 5.1 nH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 250 MHz
 
- Material - Core :
 - Ceramic
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 0603 (1608 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - 20 @ 250MHz
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Supplier Device Package :
 - 0603
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Type :
 - Drum Core, Wirewound
 
- lang_0258
 - WB0603T5N1SJ
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| WB0603T10NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 10NH 2% | 
| WB0603T10NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 10NH 5% | 
| WB0603T11NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 11NH 2% | 
| WB0603T11NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 11NH 5% | 
| WB0603T12NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 12NH 2% | 
| WB0603T12NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 12NH 5% | 
| WB0603T13NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 13NH 2% | 
| WB0603T13NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 13NH 5% | 
| WB0603T14NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 14NH 2% | 
| WB0603T14NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 14NH 5% | 
| WB0603T15NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 15NH 2% | 
| WB0603T15NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 15 NH 5% | 
| WB0603T16NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 16NH 2% | 
| WB0603T16NSJ | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 16NH 5% | 
| WB0603T18NSG | CAL-CHIP ELECTRONICS INC. | 8,000 | WW IND 0603 18NH 2% | 

                                                                                                                        







