NRH3012T6R8MN
- Производитель-деталь №
 - NRH3012T6R8MN
 
- Производитель
 - TAIYO YUDEN
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - NRH3012T6R8MN
 
- Описание
 - FIXED IND 6.8UH 890MA 228MOHM SM
 
- lang_0071
 - 20697
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - TAIYO YUDEN
 
- Категория товара :
 - Inductors, Coils, Chokes > Fixed Inductors
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - 850mA
 
- Current Rating (Amps) :
 - 890 mA
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 228mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 43MHz
 
- Inductance :
 - 6.8 µH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 100 kHz
 
- Material - Core :
 - Ferrite
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -25°C ~ 120°C
 
- Package / Case :
 - Nonstandard
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - -
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Type :
 - Drum Core, Wirewound
 
- lang_0258
 - NRH3012T6R8MN
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| NRH3010T100MN | TAIYO YUDEN | 3,074 | FIXED IND 10UH 620MA 420MOHM SMD | 
| NRH3010T100MNV | TAIYO YUDEN | 2,437 | FIXED IND 10UH 620MA 420MOHM SMD | 
| NRH3010T150MN | TAIYO YUDEN | 2,032 | FIXED IND 15UH 480MA 660MOHM SMD | 
| NRH3010T150MNV | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 15UH 450MA 660MOHM SMD | 
| NRH3010T1R2NN | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 1.48A 78MOHM SMD | 
| NRH3010T1R2NNV | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 1.48A 78MOHM SMD | 
| NRH3010T1R5NN | TAIYO YUDEN | 3,972 | FIXED IND 1.5UH 1.37A 90MOHM SMD | 
| NRH3010T1R5NNV | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 1.5UH 1.37A 90MOHM SMD | 
| NRH3010T220MN | TAIYO YUDEN | 690 | FIXED IND 22UH 410MA 924MOHM SMD | 
| NRH3010T220MNV | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 22UH 410MA 924MOHM SMD | 
| NRH3010T2R2MN | TAIYO YUDEN | 260 | FIXED IND 2.2UH 1.3A 99.6MOHM SM | 
| NRH3010T2R2MNV | TAIYO YUDEN | 279 | FIXED IND 2.2UH 1.3A 99.6MOHM SM | 
| NRH3010T3R3MN | TAIYO YUDEN | 3,991 | FIXED IND 3.3UH 1.03A 156MOHM SM | 
| NRH3010T3R3MNV | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 3.3UH 1A 156 MOHM SMD | 
| NRH3010T470MN | TAIYO YUDEN | 35,000 | FIXED IND 47UH 250MA 2.46OHM SMD | 

                                                                                                                        







