PF0553.103NLT
- Производитель-деталь №
 - PF0553.103NLT
 
- Производитель
 - Pulse Electronics
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - PF0553.103NLT
 
- Описание
 - INDUCT ARRAY 2 COIL 10.5UH SMD
 
- lang_0071
 - 1195
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Pulse Electronics
 
- Категория товара :
 - Inductors, Coils, Chokes > Arrays, Signal Transformers
 
- Current Rating - Parallel :
 - 6 A
 
- Current Rating - Series :
 - 3 A
 
- Current Saturation - Parallel :
 - 11 A
 
- Current Saturation - Series :
 - 5.6 A
 
- DC Resistance (DCR) - Parallel :
 - 17mOhm Max
 
- DC Resistance (DCR) - Series :
 - 67mOhm Max
 
- Inductance - Connected In Parallel :
 - 10.5 µH
 
- Inductance - Connected In Series :
 - 42 µH
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Coils :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - Nonstandard
 
- Product Status :
 - Active
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- lang_0258
 - PF0553.103NLT
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| PF050-L40B-C21 | UJU | 35,000 | FPC/FFC 0.5PITCH 40PIN H=2.1MM N | 
| PF050-L60B-C21 | UJU | 35,000 | FPC/FFC 0.5PITCH 60PIN H=2.1MM N | 
| PF050-O51B-C20-C | UJU | 35,000 | [EROS] FFC 0.5PITCH 51PIN H=2.2M | 
| PF050-O68B-C20-C | UJU | 35,000 | [EROS] FFC 0.5PITCH 68PIN H=2.2M | 
| PF050-O96B-C20-B | UJU | 35,000 | [EROS] FFC 0.5PITCH 96PIN H=2.2M | 
| PF0504.103NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 10UH 7.1A 15 MOHM SMD | 
| PF0504.104NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 100UH 2.3A 153MOHM SMD | 
| PF0504.122NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 1.2UH 17.7A 2.6MOHM SM | 
| PF0504.153NL | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER | 
| PF0504.153NLT | Pulse Electronics | 35,000 | TRANSFORMER | 
| PF0504.154NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 150UH 2A 200 MOHM SMD | 
| PF0504.183NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 18UH 6A 25 MOHM SMD | 
| PF0504.222NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 2.2UH 14.7A 3.7MOHM SM | 
| PF0504.223NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 22UH 5.4A 27 MOHM SMD | 
| PF0504.332NLT | Pulse Electronics | 35,000 | FIXED IND 3.3UH 13.7A 4.3MOHM SM | 

                                                                                                                        







