KBPC10/15/2506FP
- Производитель-деталь №
 - KBPC10/15/2506FP
 
- Производитель
 - Diotec Semiconductor
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - KBPC10/15/2506FP
 
- Описание
 - 1PH BRIDGE KBPC 600V 25A
 
- lang_0071
 - 6240
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Diotec Semiconductor
 
- Категория товара :
 - Discrete Semiconductor Products > Diodes - Bridge Rectifiers
 
- Current - Average Rectified (Io) :
 - 25 A
 
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
 - 10 µA @ 600 V
 
- Diode Type :
 - Single Phase
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- Operating Temperature :
 - -50°C ~ 150°C (TJ)
 
- Package / Case :
 - 4-Square, KBPC FP
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - KBPC FP
 
- Technology :
 - Standard
 
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
 - 1.2 V @ 12.5 A
 
- Voltage - Peak Reverse (Max) :
 - 600 V
 
- lang_0258
 - KBPC10/15/2506FP
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| KBPC10/15/2500WP | Diotec Semiconductor | 1,420 | 1PH BRIDGE KBPC 50V 25A | 
| KBPC10/15/2501FP | Diotec Semiconductor | 22,800 | 1PH BRIDGE KBPC 100V 25A | 
| KBPC10/15/2501WP | Diotec Semiconductor | 3,200 | 1PH BRIDGE KBPC 100V 25A | 
| KBPC10/15/2502FP | Diotec Semiconductor | 19,680 | 1PH BRIDGE KBPC 200V 25A | 
| KBPC10/15/2502WP | Diotec Semiconductor | 160 | 1PH BRIDGE KBPC 200V 25A | 
| KBPC10/15/2504FP | Diotec Semiconductor | 480 | 1PH BRIDGE KBPC 400V 25A | 
| KBPC10/15/2504WP | Diotec Semiconductor | 800 | 1PH BRIDGE KBPC 400V 25A | 
| KBPC10/15/2506WP | Diotec Semiconductor | 160 | 1PH BRIDGE KBPC 600V 25A | 
| KBPC10/15/2508FP | Diotec Semiconductor | 20,400 | 1PH BRIDGE KBPC 800V 25A | 
| KBPC10/15/2508WP | Diotec Semiconductor | 160 | 1PH BRIDGE KBPC 800V 25A | 
| KBPC10/15/2510FP | Diotec Semiconductor | 1,680 | 1PH BRIDGE KBPC 1000V 25A | 
| KBPC10/15/2510WP | Diotec Semiconductor | 3,280 | 1PH BRIDGE KBPC 1000V 25A | 
| KBPC10/15/2512FP | Diotec Semiconductor | 3,840 | 1PH BRIDGE KBPC 1200V 25A | 
| KBPC10/15/2512WP | Diotec Semiconductor | 2,240 | 1PH BRIDGE KBPC 1200V 25A | 
| KBPC10/15/2514FP | Diotec Semiconductor | 240 | 1PH BRIDGE KBPC 1400V 25A | 

                                                                                                                        







