LFE3-70EA-HDR60-EVN
- Производитель-деталь №
 - LFE3-70EA-HDR60-EVN
 
- Производитель
 - Lattice Semiconductor
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - LFE3-70EA-HDR60-EVN
 
- Описание
 - LATTICE ECP3 HDR-60 BASE BOARD
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Lattice Semiconductor
 
- Категория товара :
 - Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation and Demonstration Boards and Kits
 
- Embedded :
 - Yes, FPGA / CPLD
 
- Function :
 - IP Camera
 
- Primary Attributes :
 - 1080p Capable @ 60fps
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Supplied Contents :
 - Board(s)
 
- Type :
 - Reference Design
 
- Utilized IC / Part :
 - LFE3-70EA-7FN1156C
 
- lang_0258
 - LFE3-70EA-HDR60-EVN
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| LFE3-150EA-6FN1156C | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6FN1156CTW | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6FN1156I | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6FN1156ITW | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6FN672C | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-6FN672CTW | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-6FN672I | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-6FN672ITW | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-6LFN1156C | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6LFN1156I | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-6LFN672C | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-6LFN672I | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | 
| LFE3-150EA-7FN1156C | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-7FN1156CTW | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 
| LFE3-150EA-7FN1156I | Lattice Semiconductor | 35,000 | IC FPGA 586 I/O 1156FBGA | 

                                                                                                                        







