CDCDB800EVM
- Производитель-деталь №
 - CDCDB800EVM
 
- Производитель
 - Texas Instruments
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - CDCDB800EVM
 
- Описание
 - EVAL BOARD FOR CDCDB800
 
- lang_0071
 - 4
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Texas Instruments
 
- Категория товара :
 - Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation and Demonstration Boards and Kits
 
- Embedded :
 - Yes, MCU, 16-Bit
 
- Function :
 - Clock Buffer
 
- Primary Attributes :
 - 8-Channel (Octal)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplied Contents :
 - Board(s)
 
- Type :
 - Timing
 
- Utilized IC / Part :
 - CDCDB800
 
- lang_0258
 - CDCDB800EVM
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| CDCD54HC367F | Harris Corporation | 35,000 | CD54HC367F - HEX BUFFER/LINE DRI | 
| CDCD5704APW | Texas Instruments | 1,700 | ANALOG COMPUTER SYSTEMS | 
| CDCD5704PW | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK GEN FOR XDR MEM 28TSSOP | 
| CDCD5704PWG4 | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK GEN FOR XDR MEM 28TSSOP | 
| CDCD5704PWR | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK GEN FOR XDR MEM 28TSSOP | 
| CDCD5704PWRG4 | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK GEN FOR XDR MEM 28TSSOP | 
| CDCDB2000NPPR | Texas Instruments | 35,000 | A 20-OUTPUT LP-HCSL CLOCK BUFFER | 
| CDCDB2000NPPT | Texas Instruments | 35,000 | A 20-OUTPUT LP-HCSL CLOCK BUFFER | 
| CDCDB400RHBR | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK BUFFER | 
| CDCDB400RHBT | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK BUFFER | 
| CDCDB800RSLR | Texas Instruments | 3,222 | 8-OUTPUT CLOCK BUFFER FOR PCIE G | 
| CDCDB800RSLT | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK BUFFER | 
| CDCDB803RSLR | Texas Instruments | 3,700 | 8-OUTPUT CLOCK BUFFER FOR PCIE G | 
| CDCDB803RSLT | Texas Instruments | 35,000 | IC CLOCK BUFFER | 
| CDCDLP223PW | Texas Instruments | 35,000 | IC CLK SYNTH FOR DLP SYS 20TSSOP | 

                                                                                                                        







