QT532S-24.000MEEQ-T

Производитель-деталь №
QT532S-24.000MEEQ-T
Производитель
QST
Упаковка/футляр
-
Техническое описание
QT532S-24.000MEEQ-T
Описание
5.0X3.2 10PPM @25C 10PPM (-20 TO
lang_0071
381

Запросить предложение (ЗКП)

* lang_0862:
  Компания:
* Электронная почта:
  Телефон:
  Комментарий:
lang_0872 :
QST
Категория товара :
Crystals, Oscillators, Resonators > Crystals
ESR (Equivalent Series Resistance) :
40 Ohms
Frequency :
24 MHz
Frequency Stability :
±10ppm
Frequency Tolerance :
±10ppm
Load Capacitance :
10pF
Mounting Type :
Surface Mount
Operating Mode :
Fundamental
Operating Temperature :
-20°C ~ 70°C
Package / Case :
4-SMD, No Lead
Product Status :
Active
Ratings :
-
Type :
MHz Crystal

Продукты, связанные с производителем

Продукты, связанные с каталогом

Сопутствующие товары

Деталь Производитель Склад Описание
QT532G-10.000MAAE-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAI-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAJ-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAK-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAQ-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MAAV-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-10.000MBBK-T QST 1,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
QT532G-10.000MBGJ-T QST 35,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-40 TO
QT532G-11.0592MAAE-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-11.0592MAAJ-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-11.0592MBBK-T QST 35,000 5.0X3.2 50PPM @25C 50PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAE-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAI-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO
QT532G-12.000MAAJ-T QST 35,000 5.0X3.2 GLASS SEAL MHZ QUARTZ XT
QT532G-12.000MAAK-T QST 35,000 5.0X3.2 30PPM @25C 30PPM (-20 TO