JJC0E108MSEFBN
- Производитель-деталь №
 - JJC0E108MSEFBN
 
- Производитель
 - Nichicon
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - JJC0E108MSEFBN
 
- Описание
 - CAP 1000F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Nichicon
 
- Категория товара :
 - Capacitors > Electric Double Layer Capacitors (EDLC), Supercapacitors
 
- Capacitance :
 - 1000 F
 
- ESR (Equivalent Series Resistance) :
 - 10mOhm
 
- Lifetime @ Temp. :
 - 2000 Hrs @ 60°C
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- Operating Temperature :
 - -25°C ~ 60°C
 
- Package / Case :
 - Radial, Can - Screw Terminals
 
- Product Status :
 - Active
 
- Termination :
 - Screw Terminals
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Voltage - Rated :
 - 2.5 V
 
- lang_0258
 - JJC0E108MSEFBN
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| JJC0E107MELC | Nichicon | 146 | CAP 100F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E108MSEFBB | Nichicon | 35,000 | CAP 1000F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E127MELB | Nichicon | 35,000 | CAP 120F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E127MELC | Nichicon | 35,000 | CAP 120F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E128MSEFBB | Nichicon | 35,000 | CAP 1200F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E128MSEFBN | Nichicon | 35,000 | CAP 1200F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E156MELZ | Nichicon | 35,000 | CAP 15F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E157MELC | Nichicon | 161 | CAP 150F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E158MSEGBB | Nichicon | 35,000 | CAP 1500F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E158MSEGBN | Nichicon | 35,000 | CAP 1500F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E186MELA | Nichicon | 35,000 | CAP 18F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E188MSEGBB | Nichicon | 35,000 | CAP 1800F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E188MSEGBN | Nichicon | 35,000 | CAP 1800F 20% 2.5V CHASSIS MOUNT | 
| JJC0E207MELC | Nichicon | 35,000 | CAP 200F 20% 2.5V T/H | 
| JJC0E226MELB | Nichicon | 35,000 | CAP 22F 20% 2.5V T/H | 









