CL2-40-24
- Производитель-деталь №
 - CL2-40-24
 
- Производитель
 - Signal Transformer
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - CL2-40-24
 
- Описание
 - PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Signal Transformer
 
- Категория товара :
 - Transformers > Power Transformers
 
- Center Tap :
 - No
 
- Current - Output (Max) :
 - 1.66A
 
- Height - Seated (Max) :
 - 68.20mm
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- Power - Max :
 - 40VA
 
- Primary Winding(s) :
 - Dual
 
- Product Status :
 - Active
 
- Secondary Winding(s) :
 - Single
 
- Size / Dimension :
 - 79.40mm L x 54.40mm W
 
- Termination Style :
 - Solder, Quick Connect
 
- Type :
 - Laminated Core
 
- Voltage - Isolation :
 - 4000Vrms
 
- Voltage - Primary :
 - 115V, 230V
 
- Voltage - Secondary (Full Load) :
 - 24V
 
- Weight :
 - 1.6 lbs (725.7 g)
 
- lang_0258
 - CL2-40-24
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| CL2-10R-12 | Signal Transformer | 104 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-10R-24 | Signal Transformer | 4,213 | PWR XFMR LAMINATED 10VA TH | 
| CL2-2.5R-12 | Signal Transformer | 121 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 
| CL2-2.5R-24 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 
| CL2-20-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-20-24 | Signal Transformer | 450 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 
| CL2-25-12 | Signal Transformer | 60 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-25-24 | Signal Transformer | 373 | PWR XFMR LAMINATED 25VA CHAS MT | 
| CL2-30-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-30-24 | Signal Transformer | 22 | PWR XFMR LAMINATED 30VA TH | 
| CL2-40-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 
| CL2-5.0R-12 | Signal Transformer | 348 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-5.0R-24 | Signal Transformer | 345 | PWR XFMR LAMINATED 5VA TH | 
| CL2-50-12 | Signal Transformer | 35,000 | PWR XFMR LAMINATED 50VA TH | 
| CL2-50-24 | Signal Transformer | 319 | PWR XFMR LAMINATED 50VA TH | 

                                                                                                                        







