VEMD2023X01
- Производитель-деталь №
 - VEMD2023X01
 
- Производитель
 - Vishay
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - VEMD2023X01
 
- Описание
 - PHOTODIODE 430 TO 1100 NM
 
- lang_0071
 - 22500
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - Vishay
 
- Категория товара :
 - Sensors, Transducers > Optical Sensors - Photodiodes
 
- Active Area :
 - 0.23mm²
 
- Color - Enhanced :
 - -
 
- Current - Dark (Typ) :
 - 1nA
 
- Diode Type :
 - PIN
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 100°C
 
- Package / Case :
 - 2-SMD
 
- Product Status :
 - Active
 
- Response Time :
 - 100ns
 
- Responsivity @ nm :
 - -
 
- Spectral Range :
 - 750nm ~ 1050nm
 
- Viewing Angle :
 - 70°
 
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
 - 60 V
 
- Wavelength :
 - 940nm
 
- lang_0258
 - VEMD2023X01
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| VEMD1060X01 | Vishay | 16,281 | PHOTODIODE 350 TO 1070 NM | 
| VEMD10940F | Vishay | 60,829 | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM | 
| VEMD10940FX01 | Vishay | 15,535 | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM | 
| VEMD1160X01 | Vishay | 3,000 | PHOTODIODE 780 TO 1050 NM | 
| VEMD11940FX01 | Vishay | 35,000 | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | 
| VEMD2000X01 | Vishay | 262,242 | PHOTODIODE 750 TO 1050 NM | 
| VEMD2003X01 | Vishay | 3,665 | PHOTODIODE 440 TO 620 NM | 
| VEMD2020X01 | Vishay | 185,497 | PHOTODIODE 750 TO 1050 NM | 
| VEMD2023SLX01 | Vishay | 32,645 | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | 
| VEMD2500X01 | Vishay | 5,933 | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | 
| VEMD2503X01 | Vishay | 35,000 | PHOTODIODE 430 TO 1100 NM | 
| VEMD2520X01 | Vishay | 77,721 | PHOTODIODE 350 TO 1100 NM | 
| VEMD2523SLX01 | Vishay | 98,344 | PHOTODIODE 350 TO 1120 NM | 
| VEMD2523X01 | Vishay | 29,794 | PHOTODIODE 790 TO 1050 NM | 
| VEMD4010X01 | Vishay | 12,841 | PHOTO PIN DIODE IN LOW PROFILE 0 | 

                                                                                                                        







