Y4485V0001QT0R
- Производитель-деталь №
 - Y4485V0001QT0R
 
- Производитель
 - VPG Foil
 
- Упаковка/футляр
 - -
 
- Техническое описание
 - Y4485V0001QT0R
 
- Описание
 - RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610
 
- lang_0071
 - 35000
 
Запросить предложение (ЗКП)
- * lang_0862:
 
- Компания:
 
- * Электронная почта:
 
- Телефон:
 
- Комментарий:
 
- lang_0872 :
 - VPG Foil
 
- Категория товара :
 - Resistors > Resistor Networks, Arrays
 
- Applications :
 - Voltage Divider (TCR Matched)
 
- Circuit Type :
 - Voltage Divider
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Pins :
 - 3
 
- Number of Resistors :
 - 2
 
- Operating Temperature :
 - -65°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - 1610 J-Lead (3 Terminals)
 
- Power Per Element :
 - 50mW
 
- Product Status :
 - Active
 
- Resistance (Ohms) :
 - 10k
 
- Resistor Matching Ratio :
 - ±0.01%
 
- Resistor-Ratio-Drift :
 - ±0.1ppm/°C
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Temperature Coefficient :
 - ±0.2ppm/°C
 
- Tolerance :
 - ±0.02%
 
- lang_0258
 - Y4485V0001QT0R
 
Продукты, связанные с производителем
Продукты, связанные с каталогом
Сопутствующие товары
| Деталь | Производитель | Склад | Описание | 
|---|---|---|---|
| Y4482V0077QT9R | VPG Foil | 35,000 | DSMZ 500R/100R TCR0.2 Q T S T | 
| Y4485V0001AQ0W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001AT0R | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001AT0W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001AT9R | VPG Foil | 7,487 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BA9R | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BA9W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BQ9W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BT0L | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BT9L | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001BT9R | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001FQ9R | VPG Foil | 35,000 | DSMZ 10K/10K TCR0.2 F Q S T | 
| Y4485V0001FQ9W | VPG Foil | 35,000 | DSMZ 10K/10K TCR0.2 F Q S W | 
| Y4485V0001QQ9W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 
| Y4485V0001QT0W | VPG Foil | 35,000 | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 1610 | 

                                                                                                                        







