Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers
- Производитель:
- 
                                        - Texas Instruments (47)
- NXP Semiconductors (25)
- Nexperia (85)
- onsemi (34)
 
- Current - Output High, Low:
- 
                                                            
- Input Type:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Output Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
202 Записи
                | Изображение | Деталь | Производитель | Описание | Stock | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 55,223 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 40,019 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 20,991 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 13,772 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUFFER NON-INV... | 18,029 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 3,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 7,902 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 18,769 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 9,033 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 12,236 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUF NON-INVERT... | 4,494 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 3,570 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 3,420 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 5,861 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Nexperia | IC BUF NON-INVERT... | 10,340 In-stock | Получить предложение | ||
|   | NXP Semiconductors | IC BUFFER NON-INV... | 25,000 In-stock | Получить предложение | ||
|   | NXP Semiconductors | FUNC, 1 INPUT, CMO... | 255,837 In-stock | Получить предложение | ||
|   | NXP Semiconductors | IC BUFFER NON-INV... | 56,414 In-stock | Получить предложение | ||
|   | Texas Instruments | IC BUFFER NON-INV... | 2,482 In-stock | Получить предложение | ||
|   | onsemi | IC BUF NON-INVERT... | 8,077 In-stock | Получить предложение | 









