D3I9521S-3
- Mfr.Part #
 - D3I9521S-3
 
- Manufacturer
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - D3I9521S-3
 
- Description
 - 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - DiTom Microwave Inc.
 
- Product Category :
 - RF/IF and RFID > RF Circulators and Isolators
 
- Connector Type :
 - SMA-FEMALE
 
- Frequency :
 - 950 MHz ~ 2.15 GHz
 
- Insertion Loss :
 - 1dB
 
- Isolation :
 - 12dB
 
- Package / Case :
 - Module, SMA Connectors
 
- Power - Average Forward :
 - 75 W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Type :
 - Isolator
 
- VSWR :
 - 1.65
 
- Datasheets
 - D3I9521S-3
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| D3I9211-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 9.20 - 10.50 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9211-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 9.20 - 10.50 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9211-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 9.20 - 10.50 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9517N | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 1.70 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9517N-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 1.70 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9517N-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 1.70 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9517S-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 1.70 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521N | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521N-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521N-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521N-3 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521S | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521S-1 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9521S-2 | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 2.15 GHZ ISOLATOR | 
| D3I9525N | DiTom Microwave Inc. | 35,000 | 0.95 - 1.225 GHZ ISOLATOR | 

                                                                                                                        







