OMB.5900.B10F21
- Mfr.Part #
 - OMB.5900.B10F21
 
- Manufacturer
 - Taoglas
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - OMB.5900.B10F21
 
- Description
 - OMB.5900.B10F21 BARRACUDA 5.9GHZ
 
- Stock
 - 78
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - Taoglas
 
- Product Category :
 - RF/IF and RFID > RF Antennas
 
- Antenna Type :
 - Whip, Straight
 
- Applications :
 - DSRC
 
- Features :
 - -
 
- Frequency (Center/Band) :
 - 5.8875GHz
 
- Frequency Group :
 - SHF (f > 4GHz)
 
- Frequency Range :
 - 5.85GHz ~ 5.925GHz
 
- Gain :
 - 10.2dBi
 
- Ingress Protection :
 - IP65
 
- Mounting Type :
 - Bracket Mount
 
- Number of Bands :
 - 1
 
- Power - Max :
 - 50 W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Return Loss :
 - -15dB
 
- RF Family/Standard :
 - General ISM
 
- Termination :
 - N Type Female
 
- VSWR :
 - -
 
- Datasheets
 - OMB.5900.B10F21
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| OMB.242.08F21 | Taoglas | 299 | RF ANT 2.4GHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.433.B03F21 | Taoglas | 53 | RF ANT 433MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.433.B06F21 | Taoglas | 72 | RF ANT 433MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.445.05F21 | Taoglas | 44 | RF ANT 4.7GHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.450.B03F21 | Taoglas | 35,000 | RF ANT 460MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.450.B06F21 | Taoglas | 35,000 | RF ANT 460MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.6912.03F21 | Taoglas | 1,405 | RF ANT 829MHZ/2.2GHZ WHIP STR N | 
| OMB.868.A10F21 | Taoglas | 44 | 868MHZ 10DBI ANTENNA | 
| OMB.868.B05F21 | Taoglas | 377 | RF ANT 868MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.868.B08F21 | Taoglas | 386 | RF ANT 868MHZ WHIP STR N FEM | 
| OMB.868.B10F21 | Taoglas | 35,000 | ANTENNA | 
| OMB.868.B12F21 | Taoglas | 66 | 868MHZ 12DBI OMNI ANTENNA WITH N | 
| OMB.8912.03F21 | Taoglas | 49 | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ WHIP STR N | 
| OMB.8912.05F21 | Taoglas | 69 | RF ANT 850MHZ/900MHZ WHIP STR N | 
| OMB.915.B03F21 | Taoglas | 42 | RF ANT 915MHZ WHIP STR N FEM | 

                                                                                                                        







