SSL12 R3G
- Mfr.Part #
 - SSL12 R3G
 
- Manufacturer
 - Taiwan Semiconductor
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - SSL12 R3G
 
- Description
 - DIODE SCHOTTKY 20V 1A DO214AC
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - Taiwan Semiconductor
 
- Product Category :
 - Discrete Semiconductor Products > Diodes - Rectifiers - Single
 
- Capacitance @ Vr, F :
 - -
 
- Current - Average Rectified (Io) :
 - 1A
 
- Current - Reverse Leakage @ Vr :
 - 200 µA @ 20 V
 
- Diode Type :
 - Schottky
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature - Junction :
 - -55°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - DO-214AC, SMA
 
- Product Status :
 - Discontinued at Digi-Key
 
- Reverse Recovery Time (trr) :
 - -
 
- Speed :
 - Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io)
 
- Supplier Device Package :
 - DO-214AC (SMA)
 
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) :
 - 20 V
 
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If :
 - 390 mV @ 1 A
 
- Datasheets
 - SSL12 R3G
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| SSL1.00SV100 | Techflex | 35,000 | EXPAND SLEEVE 1" X 100' SILVER | 
| SSL1.00SV50 | Techflex | 35,000 | EXPANDABLE SLEEVE 1" X 50' SILV | 
| SSL1.25SV100 | Techflex | 35,000 | EXPAND SLEEVE 1.25" X 100' SILV | 
| SSL1.25SV50 | Techflex | 35,000 | EXPAND SLEEVE 1.25" X 50' SILV | 
| SSL1.50SV100 | Techflex | 35,000 | EXPAND SLEEVE 1.5" X 100' SILV | 
| SSL1.50SV50 | Techflex | 35,000 | EXPAND SLEEVE 1.5" X 50' SILVER | 
| SSL11-J2A00-000001 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL-1.1 DC 2P JACK CONN | 
| SSL11-J2C00-000001 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL-1.1 DC 2P JACK CONN | 
| SSL11-J2D00-000001 | Amphenol LTW | 9,573 | CONN SSL RCPT 2POS SOLDER | 
| SSL11-J2L2J-022D06 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1 FLAT CABLE W/O LOCK | 
| SSL11-J2L2J-T22D06 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1 FLAT CABLE W2W LOCKX2 | 
| SSL11-J2LJ0-022A01 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1 WIRE ASSY W/O LOCK | 
| SSL11-J2LJ0-022A02 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1 WIRE ASSY W/O LOCK | 
| SSL11-J2LJ0-022A04 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1 WIRE ASSY W/O LOCK | 
| SSL11-J2LJ0-B22A01 | Amphenol LTW | 35,000 | SSL1.1WIRE ASSY WITH W2B LOCK | 

                                                                                                                        







