KITMPR083EVM
- Mfr.Part #
 - KITMPR083EVM
 
- Manufacturer
 - NXP Semiconductors
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - KITMPR083EVM
 
- Description
 - KIT EVAL 8POSITION ROTARY TOUCH
 
- Stock
 - 35000
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - NXP Semiconductors
 
- Product Category :
 - Development Boards, Kits, Programmers > Evaluation Boards - Sensors
 
- Embedded :
 - Yes, Other
 
- Interface :
 - I²C
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Sensing Range :
 - 8 Buttons/Keys
 
- Sensitivity :
 - -
 
- Sensor Type :
 - Touch, Capacitive
 
- Supplied Contents :
 - Board(s), Cable(s)
 
- Utilized IC / Part :
 - MPR083
 
- Voltage - Supply :
 - 1.8V ~ 3.6V
 
- Datasheets
 - KITMPR083EVM
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| KITMC33941EVM | NXP Semiconductors | 35,000 | KIT EVAL W/MC33941 SENSOR | 
| KITMINIWIGGLER3USBTOBO1 | Infineon Technologies | 710 | KIT USB DEBUGGER | 
| KITMMA9550LEVM | NXP Semiconductors | 35,000 | KIT EVALUATION FOR MMA955XL | 
| KITMMA9551LEVM | NXP Semiconductors | 35,000 | BOARD DEV FOR MMA9551L | 
| KITMMA9555LEVM | NXP Semiconductors | 35,000 | 3 AXIS SMART SENSOR WITH INTEGRA | 
| KITMMA955XLEVM | NXP Semiconductors | 35,000 | KIT EVALUATION FOR MMA955XL | 
| KITMMDS08AB32 | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908AB32 EVAL BRD | 
| KITMMDS08JB8 | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908JB8 EVAL BRD | 
| KITMMDS08JL | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908JL3/JK3/JK1 EVAL BRD | 
| KITMMDS08KX | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908KX8/KX2 EVAL BRD | 
| KITMMDS08MR32 | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908MR16/MR32 EVAL BRD | 
| KITMMEVS08AB32 | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908AB32 EVAL BRD | 
| KITMMEVS08JB8 | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908JB8 EVAL BRD | 
| KITMMEVS08JL | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908JL3/JK3/JK1 EVAL BRD | 
| KITMMEVS08KX | NXP Semiconductors | 35,000 | 68HC908KX8/KX2 EVAL BRD | 

                                                                                                                        







