CX6
- Mfr.Part #
 - CX6
 
- Manufacturer
 - Altech Corporation
 
- Package/Case
 - -
 
- Datasheet
 - CX6
 
- Description
 - CONN TERM BLK FEED THRU 8-24AWG
 
- Stock
 - 1452
 
Request A Quote(RFQ)
- * Contact Name:
 
- Company:
 
- * E-Mail:
 
- Whatsapp:
 
- Comment:
 
- Manufacturer :
 - Altech Corporation
 
- Product Category :
 - Terminal Blocks > Din Rail, Channel
 
- Color :
 - Gray
 
- Current - IEC :
 - 41 A
 
- Current - UL :
 - 50 A
 
- Disconnect Type :
 - -
 
- Features :
 - -
 
- Fuse Type :
 - -
 
- Number of Levels :
 - 1
 
- Number of Positions :
 - 2
 
- Product Status :
 - Active
 
- Terminal - Width :
 - 8.0mm
 
- Termination Style :
 - Push In, Spring
 
- Type :
 - Feed Through
 
- Voltage - IEC :
 - 1000V
 
- Voltage - UL :
 - 600V
 
- Wire Gauge or Range - AWG :
 - 8-24 AWG
 
- Wire Gauge or Range - mm² :
 - 0.2-6mm²
 
- Datasheets
 - CX6
 
Manufacturer related products
Catalog related products
Related products
| Part | Manufacturer | Stock | Description | 
|---|---|---|---|
| CX6-AC01-E3-KIT | TDK Corporation | 35,000 | X6S COMMERCIAL MLCC KIT | 
| CX60-24S-1000-C | Hirose | 35,000 | CABLE C PLUG TO C PLUG 3.28' | 
| CX60-24S-1000-C1 | Hirose | 35,000 | CABLE ASSEMBL USB3.1 M-M | 
| CX60-24S-UNIT | Hirose | 8,787 | CONN USB 3.1 TYPE C PLUG UNIT | 
| CX60-SLDA | Hirose | 2,821 | CONN SHELL FOR CX60 PLUGS | 
| CX6020NLT | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6024-000 | TE Connectivity Raychem Cable Protection | 35,000 | HEATSHRINK 1/2" BLUE | 
| CX6026SNL | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER 24.5MHZ/459MHZ MOD | 
| CX6031 | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6045NL | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6046NL | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6052L | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6065 | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6085NL | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 
| CX6087 | Pulse Electronics | 35,000 | RF DIPLEXER | 

                                                                                                                    







