Data Acquisition (DAQ)
- Input Resolution:
- 
                                                            
- Number of Inputs and Type:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
11 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NI | NI PCI-5412 100 MS/S, ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | NI PCI-5412, 100 MS/S ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5421 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | NI PCI-5421, 100 MS/S ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5422 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5421 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | NI PCI-5412,100 MS/S A... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5422 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5421 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5422 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NI | PXI-5422 PXI WAVEFO... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









