Trimmer Potentiometers
- Manufacturer:
- 
                                        
- Amphenol (2)
- Bourns, Inc. (157)
- CUI Devices (3)
- Panasonic (5)
- TT Electronics (41)
- Vishay (4)
 
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Number of Turns:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Resistive Material:
- 
                                                            
- Temperature Coefficient:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Tolerance:
- 
                                                            
283 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.2... | 2,356 In-stock | Get Quote | ||
|   | Amphenol | 15MM CONTROL/ SENS... | 1,951 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.... | 1,095 In-stock | Get Quote | ||
|   | Vishay / Sfernice | SFERNICE POTENTI... | 1,450 In-stock | Get Quote | ||
|   | Vishay / Sfernice | SFERNICE POTENTI... | 1,304 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | TRIMMER 200K OHM S... | 1,583 In-stock | Get Quote | ||
|   | CUI Devices | TRIMMER POTENTIO... | 2,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | CUI Devices | TRIMMER POTENTIO... | 2,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | CUI Devices | TRIMMER POTENTIO... | 2,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.... | 1,175 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.... | 435 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.... | 225 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200K OHM 0.... | 761 In-stock | Get Quote | ||
|   | TT Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.... | 171 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.... | 781 In-stock | Get Quote | ||
|   | TT Electronics | TRIMMER 200K OHM 0.... | 220 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5... | 131 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5... | 28 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5... | 197 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 200KOHM 0.5... | 145 In-stock | Get Quote | 









