Trimmer Potentiometers
- Manufacturer:
- 
                                        
- Amphenol (9)
- Bourns, Inc. (320)
- Nidec Copal Electronics (119)
- Ohmite (2)
- Panasonic (1)
- TT Electronics (96)
- Vishay (25)
- Vishay / Sfernice (24)
 
- Adjustment Type:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Number of Turns:
- 
                                                            
- Power (Watts):
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Resistive Material:
- 
                                                            
- Termination Style:
- 
                                                            
- Tolerance:
- 
                                                            
621 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 32,375 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.2... | 3,373 In-stock | Get Quote | ||
|   | TT Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 23,541 In-stock | Get Quote | ||
|   | Vishay / Sfernice | TRIMMER 100KOHM 0.2... | 4,615 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 19,697 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 6,313 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 24,813 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.2... | 11,281 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 1,744 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 5,222 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 13,023 In-stock | Get Quote | ||
|   | Vishay / Sfernice | TRIMMER 100K OHM 0.... | 1,867 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 3,662 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 2,535 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.2... | 4,743 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100K OHM 0.... | 308 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bourns, Inc. | TRIMMER 100KOHM 0.2... | 3,164 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 3,204 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100K OHM 0.... | 34,970 In-stock | Get Quote | ||
|   | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100KOHM 0.5... | 3,117 In-stock | Get Quote | 









