LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
- Manufacturer:
- 
                                        
- Luminus Devices (3)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
7 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 2,818 In-stock | Get Quote | ||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 4000K 97CRI | 42 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 3300K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 3300K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 2400K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 3500K 90CRI ... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









