LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
- Manufacturer:
- 
                                        - Bridgelux, Inc. (9)
- Cree LED (98)
- Luminus Devices (158)
- Samsung Semiconductor (307)
- Seoul Semiconductor (33)
 
- CCT (K):
- 
                                                            
- Color:
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Temperature - Test:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
703 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Luminus Devices | LED COB 6500K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 6500K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Cree LED | XLAMP CMU LED WHI... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM22 COOL... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM22 COOL... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM22 COOL... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CXM22 COOL... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 2700K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 3000K SQUAR... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB LC080D 5000K... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









