LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
- Manufacturer:
- 
                                        - New Energy (1)
 
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
9 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | New Energy | LED MODULE XP-G3 4... | 399 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 218 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB 3 STEP | 227 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED HILOM SM28 | 166 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD M INFLUX_... | 1,050 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD LT-VB22F_G... | 93 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 4000K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 4000K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED MOD LT-VB24F_G... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









