LED Lighting - COBs, Engines, Modules, Strips
- Manufacturer:
- 
                                        - AC Electronics (3)
- American Bright (26)
- Bridgelux, Inc. (149)
- Cree LED (244)
- LITEON (4)
- LTF Technology (1)
- Lumileds (52)
- Luminus Devices (219)
- New Energy (6)
- Samsung Semiconductor (238)
- Seoul Semiconductor (24)
 
- Configuration:
- 
                                                            
- CRI (Color Rendering Index):
- 
                                                            
- Current - Max:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Height:
- 
                                                            
- Lens Type:
- 
                                                            
- Light Emitting Surface (LES):
- 
                                                            
- Lumens/Watt @ Current - Test:
- 
                                                            
- Luminous Flux @ Current/Temperature:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Temperature - Test:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
1,023 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC0... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB C-SERIES ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 5000K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Samsung Semiconductor | LED COB D 5000K SQU... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Lumileds | LED COB S01 COOL W... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K COOL ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB CHM6 COOL... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K RECTA... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Luminus Devices | LED COB 5000K RECTA... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









