LED Indication - Discrete
- Manufacturer:
- 
                                        - Adafruit (26)
- Advanced Photonix (11)
- American Bright (66)
- American Opto Plus (20)
- ams OSRAM (610)
- Bivar, Inc. (285)
- BNDLIGHT (10)
- Broadcom (1320)
- ChromeLED (136)
- Cree LED (812)
- Dialight (640)
- EAO (2)
- Everlight Electronics (2072)
- Gearbox Labs (2)
- Harvatek Corporation (178)
- Inolux (161)
- Kingbright (1113)
- Kitronik (2)
- Light-Avenue (60)
- LITEON (539)
- Lumex, Inc. (882)
- NTE Electronics, Inc. (193)
- onsemi (1)
- P-tec (41)
- Panasonic (4)
- Pimoroni (1)
- QT Brightek (331)
- Quelighting (11)
- ROHM Semiconductor (555)
- Seoul Semiconductor (10)
- Solidlite (80)
- SparkFun (19)
- Stanley Electric (212)
- SunLED (776)
- TT Electronics (30)
- TubeDepot (12)
- VaOpto (5)
- Venkel LTD (57)
- Vishay (351)
- Würth Elektronik (248)
 
- Color:
- 
                                                            
- Configuration:
- 
                                                            
- Current - Test:
- 
                                                            
- Features:
- 
                                                            
- Height (Max):
- 
                                                            
- Lens Color:
- 
                                                            
- Lens Size:
- 
                                                            
- Lens Style:
- 
                                                            
- Lens Transparency:
- 
                                                            
- Millicandela Rating:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Size / Dimension:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Viewing Angle:
- 
                                                            
- Voltage - Forward (Vf) (Typ):
- 
                                                            
- Wavelength - Dominant:
- 
                                                            
- Wavelength - Peak:
- 
                                                            
12,682 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Kingbright | LED ORANGE CLEAR... | 52,776 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED YELLOW CLEAR... | 46,293 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR C... | 28,665 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED ORANGE CLEAR... | 22,054 In-stock | Get Quote | ||
|   | Lumex, Inc. | LED RED CLEAR 1209 ... | 61,571 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN/RED CLE... | 275,224 In-stock | Get Quote | ||
|   | Dialight | LED GREEN 0603 SMD | 43,475 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN CLEAR 0... | 132,496 In-stock | Get Quote | ||
|   | Broadcom | 2121 PLCC4 TRICOLOR | 76,653 In-stock | Get Quote | ||
|   | Broadcom | LED RED CLEAR 4PL... | 32,577 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR S... | 51,908 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED ORANGE CLEAR... | 47,123 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR 2... | 58,521 In-stock | Get Quote | ||
|   | Broadcom | LED GREEN CLEAR S... | 19,975 In-stock | Get Quote | ||
|   | Würth Elektronik | LED RED CLEAR 3MM... | 97,860 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR C... | 102,649 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED GREEN CLEAR C... | 82,971 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD... | 77,980 In-stock | Get Quote | ||
|   | Bivar, Inc. | LED GREEN/RED CLE... | 73,321 In-stock | Get Quote | ||
|   | Kingbright | LED RED CLEAR SMD | 40,062 In-stock | Get Quote | 









