Power Distribution Switches, Load Drivers
- Manufacturer:
- 
                                        
- Fault Protection:
- 
                                                            
- Interface:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rds On (Typ):
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Switch Type:
- 
                                                            
- Voltage - Load:
- 
                                                            
- Voltage - Supply (Vcc/Vdd):
- 
                                                            
8 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH 1:1 4... | 6,314 In-stock | Get Quote | ||
|   | Diodes Incorporated | IC PWR SWITCH 1:1 S... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Diodes Incorporated | IC PWR DRIVER 1:1 S... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Monolithic Power Systems | IC PWR SWITCH 1:1 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | NXP Semiconductors | IC PWR SWITCH 1:1 4... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Diodes Incorporated | IC PWR SWITCH 1:1 8... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Diodes Incorporated | IC PWR DRIVER 1:1 8... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









