Crystals
- Manufacturer:
- 
                                        
- Epson (241)
 
- ESR (Equivalent Series Resistance):
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Frequency Stability:
- 
                                                            
- Frequency Tolerance:
- 
                                                            
- Load Capacitance:
- 
                                                            
- Operating Mode:
- 
                                                            
- Operating Temperature:
- 
                                                            
462 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Citizen Finedevice Co., LTD. | CRYSTAL 10.2400MHZ 1... | 52 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 18.4320MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 2... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 12.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 16.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 14.31818MHZ ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 2... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 12.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 16.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 14.31818MHZ ... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 25.0000MHZ 2... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 12.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 16.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 10.0000MHZ 1... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Epson | CRYSTAL 14.31818MHZ ... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









