Thermal Cutoffs (Thermal Fuses and Breakers)
- Holding Temperature:
- 
                                                            
- Maximum Temperature Limit:
- 
                                                            
- Rated Functioning Temperature:
- 
                                                            
| Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 419 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 400 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 170 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 160 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 61 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 10A 2... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









