Thermal Cutoffs (Thermal Fuses and Breakers)
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Maximum Temperature Limit:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rated Functioning Temperature:
- 
                                                            
| Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | OptiFuse | THERMAL FUSE 2A 25... | 56 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 133C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 139C (28... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 2A 140C (28... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 139C (282F)... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









