Thermal Cutoffs (Thermal Fuses and Breakers)
- Approval Agency:
- 
                                                            
- Current Rating (Amps):
- 
                                                            
- Holding Temperature:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Rated Functioning Temperature:
- 
                                                            
47 Records
                | Image | Part | Manufacturer | Description | Stock | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 86*C ... | 3,336 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 150*C... | 2,898 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 102*C... | 3,340 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 136*C... | 13,138 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 130*C... | 5,380 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 76*C ... | 1,284 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 145*C... | 754 In-stock | Get Quote | ||
|   | NTE Electronics, Inc. | THERMAL FUSE 115*C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Cantherm | THERMAL CUT OFF | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 102C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 115C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 130C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 133C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 500MA 139C... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 102C (21... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 115C (23... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 130C (26... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 133C (27... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 139C (28... | 35,000 In-stock | Get Quote | ||
|   | Panasonic | TCO 250VAC 1A 168C (33... | 35,000 In-stock | Get Quote | 









