SMI6-15-V-P5R
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Bel
 
- 产品分类 :
 - 电源 - 外部/内部(板外) > AC DC 台式机、墙上适配器
 
- Applications :
 - ITE (Commercial)
 
- Approval Agency :
 - CB Scheme, CCC, CSA, EAC, EN, FCC, IEC, KC, RCM, SIQ, TUV, UL
 
- Current - Output (Max) :
 - 400mA
 
- Efficiency :
 - Level VI, CoC Tier 2
 
- Features :
 - -
 
- Form :
 - Wall Mount (Class II)
 
- Input Connector :
 - Multi-Blade
 
- Input Type :
 - Multi-Blade (Included)
 
- No Load Power Consumption :
 - 100mW (Max)
 
- Operating Temperature :
 - 0°C ~ 40°C
 
- Output Connector :
 - Barrel Plug R/A, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm
 
- Polarization :
 - Positive Center
 
- Power (Watts) :
 - 6 W
 
- Product Status :
 - Active
 
- Region Utilized :
 - International
 
- Standard Number :
 - C22.2 No. 60950-1; 55024; 55032 Class B; 60950-1; 61000-3-2; 61000-3-3; 61204-3; 62368-1
 
- Voltage - Input :
 - 90 ~ 264 VAC
 
- Voltage - Output :
 - 15V
 
- 数据列表
 - SMI6-15-V-P5R
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| SMI6-12-K-P5 | Bel | 756 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-K-P5R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-K-P6 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-K-P6R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-V-P5 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-V-P5R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-V-P6 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-12-V-P6R | Bel | 82 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 12V 6W | 
| SMI6-15-K-P5 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-K-P5R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-K-P6 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-K-P6R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-V-P5 | Bel | 67 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-V-P6 | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 
| SMI6-15-V-P6R | Bel | 35,000 | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 15V 6W | 

                                                                                                                        







