- 制造商 :
 - SunLED
 
- 产品分类 :
 - 光电 > LED 照明 - 颜色
 
- Color :
 - Red
 
- Current - Max :
 - 500mA
 
- Current - Test :
 - 350mA
 
- Lumens/Watt @ Current - Test :
 - 46 lm/W
 
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
 - 40lm (Typ)
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 2020 (5050 Metric)
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Supplier Device Package :
 - SMD
 
- Temperature - Test :
 - 25°C
 
- Viewing Angle :
 - 120°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2.5V
 
- Wavelength :
 - 625nm (Typ)
 
- 数据列表
 - XZMDH146S
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| XZMD20X92S-4 | SunLED | 35,000 | LED RED CLEAR CHIP SMD | 
| XZMD96FS50MAV | SunLED | 2,000 | LED RED CLEAR CHIP SMD | 
| XZMDH160S | SunLED | 4,423 | LED RED CLEAR 2SMD | 
| XZMDK105S | SunLED | 735 | LED RED CLEAR SMD | 
| XZMDK168W | SunLED | 12,101 | 1.8X0.6MM RED DOME LENS RIGHT AN | 
| XZMDK45S | SunLED | 12,464 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZMDK45S-9 | SunLED | 35,000 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZMDK45WT | SunLED | 4,112 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZMDK45WT-9 | SunLED | 69,991 | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 
| XZMDK48WA | SunLED | 35,000 | LED RED CLEAR SOT23-3 SMD | 
| XZMDK50W-2 | SunLED | 35,000 | LED RED CLEAR 2SMD R/A | 
| XZMDK53S-4 | SunLED | 1,682 | 1.6X0.8MM RED PLCC SMD 0603 LED | 
| XZMDK53W-1 | SunLED | 135,370 | LED RED CLEAR CHIP SMD | 
| XZMDK53W-3 | SunLED | 6,907 | LED RED CLEAR CHIP SMD | 
| XZMDK53W-8 | SunLED | 99,816 | LED RED CLEAR CHIP SMD | 

                                                                                                                        







