QBLP653-RAG
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - QT Brightek
 
- 产品分类 :
 - 光电 > LED 指示 - 离散
 
- Color :
 - Green, Red
 
- Configuration :
 - Independent
 
- Current - Test :
 - 20mA Green, 20mA Red
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 2.60mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 1.80mm Dia
 
- Lens Style :
 - Round with Domed Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 25mcd Green, 80mcd Red
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 1209 (3224 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 3.20mm L x 2.40mm W
 
- Supplier Device Package :
 - 1208
 
- Viewing Angle :
 - 60°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2V Green, 2V Red
 
- Wavelength - Dominant :
 - 570nm Green, 620nm Red
 
- Wavelength - Peak :
 - -
 
- 数据列表
 - QBLP653-RAG
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| QBLP1515-AG5 | QT Brightek | 35,000 | LED YELLOW-GREEN 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-IB5 | QT Brightek | 35,000 | LED BLUE 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-IG5 | QT Brightek | 35,000 | LED GREEN 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-IW5-CW | QT Brightek | 35,000 | LED COOL WHITE 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-IW5-NW | QT Brightek | 35,000 | LED NEUTRAL WHITE 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-IW5-WW | QT Brightek | 35,000 | LED WARM WHITE 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-O5 | QT Brightek | 35,000 | LED ORANGE 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-R5 | QT Brightek | 35,000 | LED RED 4PLCC SMD | 
| QBLP1515-Y5 | QT Brightek | 35,000 | LED YELLOW 4PLCC SMD | 
| QBLP1515B-RGBA | QT Brightek | 35,000 | LED RGB DIFFUSED 4PLCC SMD | 
| QBLP595-AG | QT Brightek | 46,001 | LED YELLOW-GREEN CLEAR 0402 SMD | 
| QBLP595-AG1 | QT Brightek | 12,219 | LED GREEN CLEAR 0402 SMD | 
| QBLP595-IB | QT Brightek | 42,541 | LED BLUE CLEAR 0402 SMD | 
| QBLP595-IG | QT Brightek | 419,728 | LED GREEN CLEAR 0402 SMD | 
| QBLP595-IG-2897 | QT Brightek | 21,369 | LED GREEN CLEAR 0402 SMD | 

                                                                                                                        







