SML-LXFP0603SUGCTR
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Lumex, Inc.
 
- 产品分类 :
 - 光电 > LED 指示 - 离散
 
- Color :
 - Green
 
- Configuration :
 - Standard
 
- Current - Test :
 - 5mA
 
- Features :
 - -
 
- Height (Max) :
 - 0.20mm
 
- Lens Color :
 - Colorless
 
- Lens Size :
 - 1.60mm x 0.80mm
 
- Lens Style :
 - Rectangle with Flat Top
 
- Lens Transparency :
 - Clear
 
- Millicandela Rating :
 - 13mcd
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Package / Case :
 - 0603 (1608 Metric)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Size / Dimension :
 - 1.60mm L x 0.80mm W
 
- Supplier Device Package :
 - SMD
 
- Viewing Angle :
 - 130°
 
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
 - 2V
 
- Wavelength - Dominant :
 - -
 
- Wavelength - Peak :
 - 574nm
 
- 数据列表
 - SML-LXFP0603SUGCTR
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| SML-010DTT86 | ROHM Semiconductor | 1,703 | LED ORANGE CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010DTT87 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED ORANGE CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010FTT86 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED GREEN CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010LTT86 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED RED CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010LTT87 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED RED CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010MTT86 | ROHM Semiconductor | 1,797 | LED GREEN CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010MTT87 | ROHM Semiconductor | 4,874 | LED GREEN CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010PTT86 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED GREEN CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010VTT86 | ROHM Semiconductor | 786 | LED RED CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010VTT87 | ROHM Semiconductor | 2,683 | LED RED CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010YTT86 | ROHM Semiconductor | 62,032 | LED YELLOW CLEAR 3020 SMD | 
| SML-010YTT87 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED YELLOW CLEAR 3020 SMD | 
| SML-011DTT86 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED ORANGE CLEAR 3020 SMD | 
| SML-011DTT86A | ROHM Semiconductor | 2,500 | CHIP LED WITH REFLECTOR: SML-01 | 
| SML-011UTT86 | ROHM Semiconductor | 35,000 | LED RED CLEAR 3020 SMD | 

                                                                                                                        







