TLV4051R1YKAR
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Texas Instruments
 
- 产品分类 :
 - 线性的 > 比较器
 
- CMRR, PSRR (Typ) :
 - -
 
- Current - Input Bias (Max) :
 - 10pA @ 5V
 
- Current - Output (Typ) :
 - 50mA @ 5V
 
- Current - Quiescent (Max) :
 - 3.5µA
 
- Hysteresis :
 - 20mV
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Elements :
 - 1
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C (TA)
 
- Output Type :
 - Push-Pull, Rail-to-Rail
 
- Package / Case :
 - 4-XFBGA, DSBGA
 
- Product Status :
 - Active
 
- Propagation Delay (Max) :
 - 360ns
 
- Supplier Device Package :
 - 4-DSBGA
 
- Type :
 - General Purpose
 
- Voltage - Input Offset (Max) :
 - -
 
- Voltage - Supply, Single/Dual (±) :
 - 1.6V ~ 5.5V
 
- 数据列表
 - TLV4051R1YKAR
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| TLV4011DCKR | Texas Instruments | 8,197 | LOW-POWER COMPARATOR | 
| TLV4011QDCKRQ1 | Texas Instruments | 35,000 | AUTOMOTIVE SMALL-SIZE COMPARATOR | 
| TLV4021R1YKAR | Texas Instruments | 20,269 | COMPARATOR WITH FIXED REFERENCE | 
| TLV4021R2YKAR | Texas Instruments | 37,132 | COMPARATOR WITH FIXED REFERENCE | 
| TLV4021S5MYKAR | Texas Instruments | 35,000 | LOW-POWER COMPARATOR WITH REFERE | 
| TLV4021S5YKAR | Texas Instruments | 2,920 | PWR MGMT VOLTAGE REFERENCE | 
| TLV4031R1YKAR | Texas Instruments | 5,980 | COMPARATOR WITH FIXED REFERENCE | 
| TLV4031R2YKAR | Texas Instruments | 35,419 | COMPARATOR WITH FIXED REFERENCE | 
| TLV4041R1YKAR | Texas Instruments | 3,000 | IC COMPARATOR | 
| TLV4041R2YKAR | Texas Instruments | 35,000 | PWR MGMT VOLTAGE REFERENCE | 
| TLV4041R5DBVR | Texas Instruments | 1,705 | LOW-POWER COMPARATOR WITH REFERE | 
| TLV4051R2YKAR | Texas Instruments | 2,520 | IC POWER MANAGEMENT | 
| TLV4051R5DBVR | Texas Instruments | 3,641 | LOW-POWER COMPARATOR WITH REFERE | 
| TLV4062DBVR | Texas Instruments | 939 | LOW-POWER COMPARATOR | 
| TLV4062DRYR | Texas Instruments | 35,000 | LOW-POWER COMPARATOR | 

                                                                                                                        







