ER1641-101JM
- 制造商零件号
 - ER1641-101JM
 
- 制造商
 - API Delevan
 
- 包装/案例
 - -
 
- 数据表
 - ER1641-101JM
 
- 描述
 - FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH
 
- 库存
 - 35000
 
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - API Delevan
 
- 产品分类 :
 - 电感器、线圈、扼流圈 > 固定电感器
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - -
 
- Current Rating (Amps) :
 - 1.79 A
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 25mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - 250MHz
 
- Height - Seated (Max) :
 - -
 
- Inductance :
 - 100 nH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 25 MHz
 
- Material - Core :
 - Phenolic
 
- Mounting Type :
 - Through Hole
 
- Operating Temperature :
 - -55°C ~ 105°C
 
- Package / Case :
 - Axial
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - 50 @ 25MHz
 
- Ratings :
 - -
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±5%
 
- Type :
 - Molded
 
- 数据列表
 - ER1641-101JM
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| ER1601500000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 16P SIDE ENT 3.5MM PCB | 
| ER1601510000G | Amphenol Anytek | 35,000 | TERM BLK 16POS TOP ENT 3.5MM PCB | 
| ER1601ACT_T0_00001 | PANJIT | 35,000 | ISOLATION SUPERFAST RECOVERY REC | 
| ER1601AFCT_T0_00001 | PANJIT | 35,000 | ISOLATION SUPERFAST RECOVERY REC | 
| ER1601FCT_T0_00001 | PANJIT | 35,000 | ISOLATION SUPERFAST RECOVERY REC | 
| ER1602CT_T0_00001 | PANJIT | 1,783 | TO-220AB, SUPER | 
| ER1602FCT_T0_00001 | PANJIT | 2,000 | ITO-220AB, SUPER | 
| ER1603CT_T0_00001 | PANJIT | 2,000 | ISOLATION SUPERFAST RECOVERY REC | 
| ER1604CT_T0_00001 | PANJIT | 1,464 | TO-220AB, SUPER | 
| ER1604FCT_T0_00001 | PANJIT | 1,996 | ITO-220AB, SUPER | 
| ER1606CT_T0_00001 | PANJIT | 2,000 | TO-220AB, SUPER | 
| ER1606FCT_T0_00001 | PANJIT | 1,898 | ITO-220AB, SUPER | 
| ER16220RJT | TE Connectivity AMP Connectors | 1,450 | RES 220 OHM 5% 11W AXIAL | 
| ER1641-101JP | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH | 
| ER1641-101JR | API Delevan | 35,000 | FIXED IND 100NH 1.79A 25 MOHM TH | 









