APSD00030321180M00
- 制造商零件号
 - APSD00030321180M00
 
- 包装/案例
 - -
 
- 描述
 - INDUCTOR POWER
 
- 库存
 - 35000
 
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Chilisin Electronics
 
- 产品分类 :
 - 电感器、线圈、扼流圈 > 固定电感器
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - 540mA
 
- Current Rating (Amps) :
 - -
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 480mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - -
 
- Inductance :
 - 18 µH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 2.52 MHz
 
- Material - Core :
 - Ferrite
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - Nonstandard
 
- Product Status :
 - Active
 
- Q @ Freq :
 - -
 
- Ratings :
 - AEC-Q200
 
- Shielding :
 - Unshielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Type :
 - Drum Core, Wirewound
 
- 数据列表
 - APSD00030321180M00
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| APSD00030321100K00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321100M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321101K00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321101M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321120M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321121K00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321121M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321150M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321151M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321181M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD000303211R0M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD000303211R4M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD000303211R5M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD000303211R8M00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 
| APSD00030321220K00 | Chilisin Electronics | 35,000 | INDUCTOR POWER | 

                                                                                                                        







