RLF10160T-100M2R8-D
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - TDK Corporation
 
- 产品分类 :
 - 电感器、线圈、扼流圈 > 固定电感器
 
- Current - Saturation (Isat) :
 - 5A
 
- Current Rating (Amps) :
 - 2.8 A
 
- DC Resistance (DCR) :
 - 37.2mOhm Max
 
- Features :
 - -
 
- Frequency - Self Resonant :
 - -
 
- Inductance :
 - 10 µH
 
- Inductance Frequency - Test :
 - 100 kHz
 
- Material - Core :
 - Ferrite
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 150°C
 
- Package / Case :
 - Nonstandard
 
- Product Status :
 - Not For New Designs
 
- Q @ Freq :
 - -
 
- Ratings :
 - AEC-Q200
 
- Shielding :
 - Shielded
 
- Supplier Device Package :
 - -
 
- Tolerance :
 - ±20%
 
- Type :
 - Drum Core, Wirewound
 
- 数据列表
 - RLF10160T-100M2R8-D
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| RLF100-11/12 | ebm-papst Inc. | 35,000 | FAN BLOWER 127X25.4MM 12VDC WIRE | 
| RLF100-11/12/2 | ebm-papst Inc. | 18 | DC FLATPAK - RADIAL BLOWER | 
| RLF100-11/14 | ebm-papst Inc. | 427 | FAN BLOWER 127X25.4MM 24VDC WIRE | 
| RLF100-11/14/19 | ebm-papst Inc. | 37 | FAN BLOWER 127X25.4MM BALL 24VDC | 
| RLF100-11/14/2 | ebm-papst Inc. | 35,000 | FAN BLOWER | 
| RLF100-11/14/2U | ebm-papst Inc. | 35,000 | FAN BLOWER | 
| RLF100-11/18 | ebm-papst Inc. | 15 | FAN BLOWER | 
| RLF100-11/18/2HP | ebm-papst Inc. | 35,000 | FAN BLOWER 127X25.4MM 48VDC WIRE | 
| RLF100-1114-060 | ebm-papst Inc. | 1,983 | RLF100-1114-060 | 
| RLF10011142P-10 | ebm-papst Inc. | 35,000 | RLF10011142P-10 | 
| RLF10160T-101M1R1-D | TDK Corporation | 732 | FIXED IND 100UH 1.1A 234MOHM SMD | 
| RLF10160T-150M2R5-D | TDK Corporation | 574 | FIXED IND 15UH 2.5A 46.8MOHM SMD | 
| RLF10160T-151MR90-D | TDK Corporation | 263 | FIXED IND 150UH 900MA 332.4 MOHM | 
| RLF10160T-220M2R0-D | TDK Corporation | 131 | FIXED IND 22UH 2A 66 MOHM SMD | 
| RLF10160T-221MR70-D | TDK Corporation | 35,000 | FIXED IND 220UH 700MA 490.8 MOHM | 

                                                                                                                        







