F4100R06KL4BOSA1
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Infineon Technologies
 
- 产品分类 :
 - 分立半导体产品 > 晶体管 - IGBT - 模块
 
- Configuration :
 - Half Bridge
 
- Current - Collector (Ic) (Max) :
 - 130 A
 
- Current - Collector Cutoff (Max) :
 - 5 mA
 
- IGBT Type :
 - -
 
- Input :
 - Standard
 
- Input Capacitance (Cies) @ Vce :
 - 4.3 nF @ 25 V
 
- Mounting Type :
 - Chassis Mount
 
- NTC Thermistor :
 - Yes
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 125°C
 
- Package / Case :
 - Module
 
- Power - Max :
 - 430 W
 
- Product Status :
 - Obsolete
 
- Supplier Device Package :
 - Module
 
- Vce(on) (Max) @ Vge, Ic :
 - 2.55V @ 15V, 100A
 
- Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) :
 - 600 V
 
- 数据列表
 - F4100R06KL4BOSA1
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| F4100R06KL4BOSA1 | Infineon Technologies | 578 | LOW POWER ECONO | 
| F4100R12KS4BOSA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IGBT MOD 1200V 130A 660W | 
| F4100R12N2H3FB11BPSA1 | Infineon Technologies | 15 | LOW POWER ECONO AG-ECONO2B-411 | 
| F4100R17ME4B11BPSA1 | Infineon Technologies | 35,000 | IGBT MODULE 1700V 155A | 
| F4100R17ME4B11BPSA2 | Infineon Technologies | 35,000 | MEDIUM POWER ECONO AG-ECONOD-311 | 
| F4100R17N3E4B80BPSA1 | Infineon Technologies | 35,000 | LOW POWER ECONO AG-ECONO3-586 | 
| F4100R17N3E4BPSA1 | Infineon Technologies | 35,000 | LOW POWER ECONO | 
| F4100R17N3P4B58BPSA1 | Infineon Technologies | 35,000 | LOW POWER ECONO AG-ECONO3B-411 | 
| F410T-05LC | Nidec Copal Electronics | 3,005 | FAN AXIAL 40X10MM 5VDC WIRE | 
| F410T-05MC | Nidec Copal Electronics | 35,000 | FAN AXIAL 40X10MM 5VDC WIRE | 
| F410T-12HC | Nidec Copal Electronics | 35,000 | FAN DC AXIAL 12V | 
| F410T-12LC | Nidec Copal Electronics | 1,839 | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | 
| F410T-12MC | Nidec Copal Electronics | 35,000 | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | 
| F410TF-05LC | Nidec Copal Electronics | 35,000 | FAN DC AXIAL 5V | 
| F410TF-12LC | Nidec Copal Electronics | 35,000 | FAN DC AXIAL 12V | 

                                                                                                                        







