TPS1101DR
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Texas Instruments
 
- 产品分类 :
 - 分立半导体产品 > 晶体管 - FET、MOSFET - 单
 
- Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C :
 - 2.3A (Ta)
 
- Drain to Source Voltage (Vdss) :
 - 15 V
 
- Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) :
 - 2.7V, 10V
 
- FET Feature :
 - -
 
- FET Type :
 - P-Channel
 
- Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs :
 - 11.25 nC @ 10 V
 
- Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds :
 - -
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Operating Temperature :
 - -40°C ~ 150°C (TJ)
 
- Power Dissipation (Max) :
 - 791mW (Ta)
 
- Product Status :
 - Active
 
- Rds On (Max) @ Id, Vgs :
 - 90mOhm @ 2.5A, 10V
 
- Supplier Device Package :
 - 8-SOIC
 
- Technology :
 - MOSFET (Metal Oxide)
 
- Vgs (Max) :
 - +2V, -15V
 
- Vgs(th) (Max) @ Id :
 - 1.5V @ 250µA
 
- 数据列表
 - TPS1101DR
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| TPS1100D | Texas Instruments | 403 | MOSFET P-CH 15V 1.6A 8SOIC | 
| TPS1100DR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 1.6A 8SOIC | 
| TPS1100PW | Texas Instruments | 590 | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8TSSOP | 
| TPS1100PWR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 1.27A 8TSSOP | 
| TPS1101D | Texas Instruments | 195 | MOSFET P-CH 15V 2.3A 8SOIC | 
| TPS1101PWR | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET P-CH 15V 2.18A 16TSSOP | 
| TPS1101WA-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD | 
| TPS1102HA-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD | 
| TPS1105WA-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD | 
| TPS1120D | Texas Instruments | 35,000 | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8SOIC | 
| TPS1120DR | Texas Instruments | 1,384 | MOSFET 2P-CH 15V 1.17A 8-SOIC | 
| TPS1191RB-1-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED | 
| TPS1191RB-2-TR | Stanley Electric | 2,945 | SENSOR PHOTO 900NM TOP VIEW 1206 | 
| TPS1195WB-TR | Stanley Electric | 35,000 | LED INDICATION SMD | 
| TPS16530PWPR | Texas Instruments | 35,000 | 58-V 4.5-A EFUSE WITH PULSE CURR | 

                                                                                                                        







