ADD8506WRUZ-REEL7
- 制造商零件号
 - ADD8506WRUZ-REEL7
 
- 包装/案例
 - -
 
- 描述
 - IC GAMMA BUFFER LCD 6CH 24TSSOP
 
- 库存
 - 35000
 
请求报价(RFQ)
- * 联系人姓名:
 
- 公司:
 
- * 电子邮件:
 
- 电话:
 
- 评论:
 
- 制造商 :
 - Analog Devices, Inc.
 
- 产品分类 :
 - 扩音器 > 视频放大器和模块
 
- -3db Bandwidth :
 - -
 
- Applications :
 - TFT-LCD Panels: Gamma Buffer
 
- Current - Output / Channel :
 - 380 mA
 
- Current - Supply :
 - 3.9 mA
 
- Mounting Type :
 - Surface Mount
 
- Number of Circuits :
 - 6
 
- Output Type :
 - Rail-to-Rail
 
- Product Status :
 - Active
 
- Slew Rate :
 - 7V/µs
 
- Supplier Device Package :
 - 24-TSSOP
 
- Voltage - Supply, Single/Dual (±) :
 - 3.3V ~ 6.5V
 
- 数据列表
 - ADD8506WRUZ-REEL7
 
制造商相关产品
目录相关产品
相关产品
| 部分 | 制造商 | 库存 | 描述 | 
|---|---|---|---|
| ADD8504-EVAL | Analog Devices, Inc. | 35,000 | BOARD EVAL FOR ADD8504 | 
| ADD8504WRUZ | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 16TSSOP | 
| ADD8504WRUZ-REEL | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 16TSSOP | 
| ADD8504WRUZ-REEL7 | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 16TSSOP | 
| ADD8505WRUZ | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 20TSSOP | 
| ADD8505WRUZ-REEL | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 20TSSOP | 
| ADD8505WRUZ-REEL7 | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 20TSSOP | 
| ADD8506WRU-REEL7 | Analog Devices, Inc. | 5,751 | 6-CHANNEL LCD GAMMA BUFFER | 
| ADD8506WRUZ | Analog Devices, Inc. | 3,374 | IC AMP TFT-LCD 24TSSOP | 
| ADD8506WRUZ-REEL | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 24TSSOP | 
| ADD8506WWARUZR7 | Analog Devices, Inc. | 35,000 | IC AMP TFT-LCD 24TSSOP | 
| ADD8701ACP-R2 | Analog Devices, Inc. | 5,500 | IC 12-CH GAMMA BUFFERS 32-LFCSP | 
| ADD8701ACP-REEL7 | Analog Devices, Inc. | 12,156 | IC 12-CH GAMMA BUFFERS 32-LFCSP | 
| ADD8702ACP-R2 | Analog Devices, Inc. | 5,500 | IC 12-CH GAMMA BUFFERS 32-LFCSP | 
| ADD8702ACP-REEL7 | Analog Devices, Inc. | 1,718 | LCD DRIVER, 12-SEGMENT | 

                                                                                                                    







