数据采集 (DAQ)
- Number of Outputs and Type:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Sampling Rate (Per Second):
- 
                                                            
| 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NI | NI 9244, 400 VRMS L-N,... | 10 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI-9242, 250 VRMS L-N,... | 5 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9361, 8-CH COUNTE... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9246, 20 A, 24-BIT, 5... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | SBRIO-9253, 8CH, +/- 20... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9227E 4 CH CURREN... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9239E, 4-CH 10 V, 50 ... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9229E, 4-CH 60 V, 50 ... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | PXIE-4330 8-CH BRIDG... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | PXIE-4331 8-CH BRIDG... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









