数据采集 (DAQ)
- Input Range:
- 
                                                            
- Number of Inputs and Type:
- 
                                                            
- Number of Outputs and Type:
- 
                                                            
- Output Range:
- 
                                                            
- Output Resolution:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
6 条记录
                | 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Advantech | 16CH, 16BIT, 1MS/S PC... | 3 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 16CH, 16BIT, 5 MS/S P... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 1MS/S, 16BIT, 32-CH A... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 250 KS/S, 16-BIT, 8-CH... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 250K,16BIT HIGH-RES... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 250K, 16BIT HIGH-RES... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









