数据采集 (DAQ)
- 品牌:
- 
                                        - Advantech (2)
- DGH Corporation (2)
- NI (12)
 
- Bus Connection:
- 
                                                            
- Front Connection:
- 
                                                            
- Input Resolution:
- 
                                                            
- Number of Outputs and Type:
- 
                                                            
- Output Resolution:
- 
                                                            
- Product Status:
- 
                                                            
- Type:
- 
                                                            
| 图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | NI | NI 9239 4-CH 10 V, 50 KS... | 45 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9215 BNC, +/-10 V, 16... | 21 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9222, +/-10 V, 16-BIT... | 16 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9223 BNC, +/-10 V, 16... | 21 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9223, +/-10 V, 16-BIT... | 3 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9775, 4-CH, +/-10 V, 2... | 9 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 4-CH, 24-BIT DSA PCI... | 7 In-stock | 提交询价 | ||
|   | DGH Corporation | +/-10VIN, 4CH, RS-232,M... | 14 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9239 BNC, 4-CH +/-10... | 12 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI 9239 4-CH 10V,50 KS/... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | Advantech | 10KS/S, 16-BIT, 4-CH A... | 1 In-stock | 提交询价 | ||
|   | DGH Corporation | +/-10VIN, 4CH, RS-485,M... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI PCI-6132 S SERIE... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | NI PCI-6154, ISOLAT... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | MODULE DATA ACQ &... | 35,000 In-stock | 提交询价 | ||
|   | NI | MODULE DATA ACQ &... | 35,000 In-stock | 提交询价 | 









